<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>dhb.de: aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.dhb.de/</link>
		<description>aktuelle Nachrichten von www.dhb.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>dhb.de: aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.dhb.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dhb.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>aktuelle Nachrichten von www.dhb.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Klarer Sieg gegen Finnland sichert DHB-Team Einzug in die EM-Hauptrunde</title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1811&#38;cHash=f607170a860670a9b952b7da6e9c7177</link>
			<description>Zweiter Sieg im zweiten Spiel: die deutschen Junioren setzen ihre Siegesserie bei der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zweiter Sieg im zweiten Spiel: die deutschen Junioren setzen ihre Siegesserie bei der Europameisterschaft in der Slowakei fort. Gegen Finnland kam das DHB-Team vor 150 Zuschauern in Bratislava zu einem deutlichen 42:27 (18:9)-Erfolg und qualifizierte sich damit für die Hauptrunde. <br />Schnell führte die Mannschaft um Felix König mit 5:0, ließ dann aber vier Angriffe in Folge&nbsp;ungenutzt und gestattete den Finnen nach acht Minuten den ersten Treffer. Vor allem mit Toren über den Kreis und dem starken Hendrik Pekeler, der bis zu seiner Auswechslung in der 12. Minute viermal ins Schwarze traf, setzte die deutsche Mannschaft die Torflut fort. 9:2, 11:4 und 15:6 hießen die Stationen bis zum Halbzeitstand von 18:9. <br />Auch im zweiten Durchgang versuchten die Skandinavier ihr Glück oft mit Schlagwürfen, die aber zu selten ihr Ziel fanden. Wenn ihre Angriffsbemühungen Erfolg hatten, dann geschah dies meist über den Kreis. Ihren 12. Treffer allerdings markierten die Finnen mit einem Kempa-Trick, aber da war das deutsche Team bereits zehn Tore in Vorsprung. Diesen Abstand baute das Team von Trainer Martin Heuberger kontinuierlich aus und kam am Ende zu einem leistungsgerechten 42:27. Leicht hätte der Sieg noch höher ausfallen können, allein in den letzen beiden Spielminuten vergaben die deutschen Spieler noch ein halbes Dutzend klarster Chancen. „Bei allem Verständnis für die nachlassende Konzentration bei diesem Spielstand – die Fehlleistungen in den Schlussminuten sind so nicht tragbar“, monierte Martin Heuberger. Und: „Der gute Start und die stabile 6:0-Deckung haben uns früh Sicherheit gegeben. In der zweiten Halbzeit haben die Finnen gegen unsere aufmerksamen Abwehrspieler ein wenig resigniert.“ Delegationsleiter Wolfgang Gremmel meinte: „Alle Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Auch wenn die Finnen nicht unbedingt ein gehobener Maßstab waren, ist unsere Mannschaft doch auf einem sehr guten Weg.“ Auch DHB-Vizepräsident Horst Bredemeier ist nach Bratislava angereist und war mit dem Auftritt der DHB-Mannschaft sehr zufrieden: „Die Frage nach dem Sieger war früh geklärt. Unsere Mannschaft glänzt mit großer Ausgeglichenheit. Ich bin gespannt, wie sie sich morgen gegen die starken Spanier aus der Affäre ziehen wird.“<br />Für dieses entscheidende Spiel um den Gruppensieg muss die DHB-Equipe um den Einsatz von Tom Wetzel bangen, auch Tim Hornke ging angeschlagen aus der Partie gegen Finnland. „Wetzels Verletzung am Mittelfuß müssen wir im Krankenhaus röntgen lassen, um zu sehen, wie schwer die Verletzung ist. Hornke hat sich eine schwere Prellung des Ellenbogens zugezogen“, erklärte dazu Professor Dr. Kurt Steuer aus Bonn. <br />Slowenien kam in Gruppe D beim 35:19 über Rumänien zu seinem zweiten Sieg und schaffte ebenfalls den Sprung in die nächste Runde. Schweden setzte sich gegen Kroatien mit 33:25 durch. </p>
<p class="bodytext"><i>Die deutsche Mannschaft:</i> &nbsp;Nils Dresrüsse (bis 30.), Robert Wetzel (ab 31.); Max Schubert (2), Christian Dissinger (1), Tom Wetzel (1), Steffen Fäth (2), Felix König (3), Jochen Geppert (1), Rene Drechsler (4), Christoph Steinert (7), Tim Hornke (3), Alexander Becker (5), Hendrik Pekeler (9), Johannes Sellin (4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Mehr Infos unter: <a href="http://www.ehf-20euro2010.com/en" target="_blank" >www.ehf-20euro2010.com/en</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die mitgereisten Eltern machen als Fans die beste Stimmung</title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1810&#38;cHash=598b4c11c8d91dc78ce01b4bc3667a5c</link>
			<description>Grund zur Freude hatten die mitgereisten Fans der Junioren-Nationalmannschaft beim ersten Spiel der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Grund zur Freude hatten die mitgereisten Fans der Junioren-Nationalmannschaft beim ersten Spiel der Europameisterschaft in Bratislava in der Slowakei. „Der 35:23-Erfolg gegen die Russen war ein wichtiger Schritt in Richtung Hauptrunde“, weiß auch DHB-Trainer Martin Heuberger. „Am Samstag noch ein Pflichtsieg über die Finnen, dann wäre das erste Ziel dieser EM für uns erreicht.“ <br />Im abschließenden Vorrunden-Spiel gegen Spanien am Sonntag geht es dann um die beste Ausgangsposition in der Hauptrunde. „Wir wollen Spanien schlagen und verlustpunktfrei in die nächste Gruppenphase einziehen“, so Martin Heuberger. Noch nicht einmal 150 Zuschauer verloren sich am Donnerstag zum EM-Auftakt in der Sibamac-Arena, da waren die Anfeuerungsrufe der deutschen Fans unüberhörbar. Schnell ist auszumachen, dass sich die mitgereiste Fan-Gruppe fast ausnahmslos aus den Eltern der Spieler rekrutiert. Die Organisation nehmen dabei die Pekelers in die Hand, die auch für manche kulturelle Abwechslung sorgen. Besonders freuen sich die Mütter und Väter, wie immer bei Großereignissen, auf das gemeinsame Abendessen mit der Mannschaft. </p>]]></content:encoded>
			<category>Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Souveräner 35:23-Sieg über Russland zum Auftakt der EM </title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1809&#38;cHash=2c35740805ae3fd27ded64cff1a511c7</link>
			<description>Gelungener Einstieg der deutschen Junioren bei der Europameisterschaft in der Slowakei. Mit ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gelungener Einstieg der deutschen Junioren bei der Europameisterschaft in der Slowakei. Mit&nbsp; 35:23 (14:11) besiegte das Team von Martin Heuberger und Wolfgang Sommerfeld die Russen und fuhr einen nie gefährdeten Sieg ein. <br />In der Sibamac Arena in Bratislava erwischte die deutsche&nbsp;Mannschaft einen glänzenden Start, stand in der 6:0-Abwehr sicher und führte schnell mit 6:1. Beim Stand von 6:2 brachten zwei vergebene Strafwürfe das Heuberger-Team kurz aus dem Rhythmus. Nach dem 9:4 ließ dann die mangelnde Abgeklärtheit im Abschluss den Gegner auf 9:7 herankommen, auch beim 12:10 waren die Russen dran – nicht zuletzt durch einige Tore vom Kreis. <br />Nach der Halbzeit war die Messe früh gelesen Über 17:11, 21:14 und 27:18 kamen die deutschen Spieler in der 50. Minute beim 31:21 erstmals zu einem Zehn-Tore-Vorsprung. Die Russen versuchten, mit einer 5:1-Abwehr und einem unangenehm weit vorne störenden Vorgezogenen die Angriffsaktionen der DHB-Auswahl zu unterbinden. Doch das deutsche Team wirkte abgeklärter und strukturierter und hielt mit der ballbezogenen 6:0-Abwehr und einem guten Oliver Krechel im Tor weitere Trümpfe in der Hand. <br />„Die Russen haben uns mit ihren Fehlern gut ins Spiel kommen lassen, was unsere Aktionen sichtlich ruhiger und überlegter werden ließ. Leider haben wir später zu viele Chancen liegen lassen und damit eine durchaus mögliche frühere Entscheidung verpasst“, meinte Martin Heuberger. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann das Spiel souverän nach Hause gebracht, was mir die Möglichkeit häufiger Wechsel eröffnete.“<br />Zum besten Spieler wurde übrigens der Neu-Mindener Linkshänder Christoph Steinert gewählt. „Ich bin erstaunt über den Leistungssprung dieser Mannschaft. Das war ein überzeugender Auftakt“, analysierte Wolfgang Gremmel, der Vizepräsident des DHB und Delegationsleiter in der Slowakei.<br />Aus dem 16er-Kader mussten Torhüter Robert Wetzel und Rechtsaußen Johannes Sellin aussetzen. „Bei Sellin wollten wir wegen seiner Reizung der Patellasehne kein Risiko eingehen“, erläutert Martin Heuberger. „Er ist auf dem Weg der Besserung, und ein Tag mehr Pause tut ihm da noch gut.“ <br />Im zweiten Spiel der Gruppe C gewann Spanien beim 32:20 über Finnland ebenfalls mit zwölf Toren Unterschied.&nbsp;Die&nbsp;nächste&nbsp;Partie der DHB-Auswahl ist für Samstag um 18 Uhr gegen Finnland angesetzt. <br />Am ersten Spieltag der Gruppe D, auf deren beste Teams die deutsche Mannschaft im Fall des Einzugs in die Hauptrunde treffen würde, besiegte Slowenien die Schweden mit 31:28 und Kroatien schlug Rumänien mit 29:27.</p>
<p class="bodytext"><i>Die deutsche Mannschaft:</i> Oliver Krechel (bis 55.), Nils Dresrüsse (bei einem 7 m und ab 55.); Niklas Ruß (6/2), Max Schubert (5), Christian Dissinger, Tom Wetzel (2), Steffen Fäth (4), Felix König (1), Jochen Geppert (3), Rene Drechsler (2), Christoph Steinert (5), Tim Hornke (4), Alexander Becker, Hendrik Pekeler (3)&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Mehr Infos unter: <a href="http://www.ehf-20euro2010.com/en" target="_blank" >www.ehf-20euro2010.com/en</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>U20-WM in Südkorea: Platz sieben nach 31:30 gegen Schweden / Schwabe: „Große Moral gezeigt”</title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1808&#38;cHash=680b90115f8f9bb2e2f0a027580bae02</link>
			<description>Die Juniorinnen des Deutschen Handballbundes haben die U20-Weltmeisterschaft in Südkorea auf Platz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Juniorinnen des Deutschen Handballbundes haben die U20-Weltmeisterschaft in Südkorea auf Platz sieben beendet. Gegen Schweden kam das Team von Juniorinnen-Bundestrainer Andreas Schwabe und DHB-Trainerin Kathrin Blacha am Donnerstag in Gwangju zu einem 31:30 (16:16)-Erfolg.</p>
<p class="bodytext">„Wir haben eine ganz große Moral gezeigt und uns das Spiel zurückgeholt”, sagte Schwabe. „Man hat beiden Mannschaften die große physische Belastung der vergangenen Tage angemerkt. Auch von unserer Bank kam eine große moralische Unterstützung. Marlene Zapf war überragend und hat die Truppe nach vorn gepeitscht.”</p>
<p class="bodytext">Die deutsche Mannschaft startete gut ins Spiel und führte nach 16 Minuten bereits mit 12:7. Schweden meldete sich jedoch noch in der ersten Halbzeit zurück - erst wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff sicherte Luisa Schulze den Gleichstand.</p>
<p class="bodytext">Nach dem Seitenwechsel besaß Schweden leichte Vorteile und führte noch in der 52. Minute mit 28:26. Maike Schirmer, Julia Wenzl und dreimal Carolin Schmele sicherten den DHB-Talenten der Jahrgänge 1990 und jünger jedoch einen positiven Abschluss der WM.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Deutschland - Schweden 31:30 (16:16)</b></p>
<p class="bodytext"><i>Deutschland:</i> Glaser, Kurzke, Kockler; Zapf (10/3), Schulze (3),  Hildebrand, Müller (2), Grossmann (5), Schirmer (2), Bönighausen (2),  Preis, Schmele (3),  Fischer, Naidzinavicius (3), Wenzl (1), Leppert </p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen:&nbsp;<a href="http://www.ihf.info/" title="Opens external link in new  window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.ihf.info</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Juniorinnen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DHB-Vereinswettbewerb 2010</title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1460&#38;cHash=598734e698bcff596c7ae5bfab273e1d</link>
			<description>Der Deutsche Handballbund und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) schreiben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Deutsche Handballbund und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) schreiben für das Jahr 2010 erneut einen gemeinamen Wettbewerb aus, den DHB-Vereinswettbewerb 2010.</p>
<p class="bodytext">Der offizielle Startschuss zum Wettbewerbsauftakt wurde im Rahmen des Männer-Länderspiels am 09.01.2010&nbsp;in Nürnberg gegeben. Interessenten für die Teilnahme am Wettbewerb können sich&nbsp;<a href="fileadmin/redakteure/0403_dhb_jugend/FlyerKSM-DHBVereinswettbewerb_klein.pdf" title="FlyerKSM-DHBVereinswettbewerb_klein.pdf (695 KB)" target="_blank" >hier </a>über die Teilnahmebedingungen und die Preise informieren.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DHB-Trainer Petersen leitete Trainingseinheit bei Fußballerinen vom 1. FFC Potsdam</title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1807&#38;cHash=7cede458aa2382da05f64000f0e1fb7c</link>
			<description>Willkommene Abwechslung für die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam, dem amtierenden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Willkommene Abwechslung für die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam, dem amtierenden Champions-League-Sieger und Deutschen Meister. Dreimal täglich bittet Bernd Schröder in der Saisonvorbereitung seine Schützlinge zu den Übungseinheiten. Letzte Woche gab es in der Leichtathletikhalle des Luftschiffhafens eine besondere Einheit, wie auf der Homepage des Vereins berichtet wird. Da übernahm Handballer Klaus-Dieter Petersen das Kommando. <br />Nach einigen Gleichgewichtsübungen, die der Konzentration und Koordination dienten, baute „Pitti“ Petersen zusammen mit Krafttrainer Mark Anthony Sandmann, den er aus Hannover mitgebracht hatte, einen Kraftzirkel auf. Klaglos nahmen die erfolgreichen Fußballerinnen die Herausforderungen an. Nationalspielerin Anja Mittag meinte: „Ich bin kein Krafttyp und habe mich bisher beim Training mit Gewichten gequält. Doch solche speziellen Übungen können durchaus auch den Spaß fördern“. Bei Turbine werden bereits seit mehreren Jahren Innovationselemente anderer Sportarten wie Kanu, Leichtathletik oder Bobfahren aufgenommen. „Beim gezielten Krafttraining werden Muskelgruppen trainiert, die den Körper bei harten Zweikämpfen unempfindlicher machen, weiß auch FFC-Trainer Bernd Schröder. “ <br />„Ich glaube, das war für beide Seiten eine interessante Sache“, meinte Klaus-Dieter Petersen (41). Der B-Jugendtrainer des Deutschen Handballbundes und Landestrainer des HV Niedersachsen absolvierte 340 Länderspiele und rangiert damit hinter Frank-Michael Wahl (344) auf Rang 2 der Bestenliste.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>U20-WM in Südkorea: Niederlage gegen die Niederlande / Gegen Schweden um Platz sieben</title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1806&#38;cHash=d991d7b2be966a2d668d2165ac4911c3</link>
			<description>In Seoul haben die Juniorinnen des Deutschen Handballbundes am Dienstag das letzte Hauptrundenspiel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In Seoul haben die Juniorinnen des Deutschen Handballbundes am Dienstag das letzte Hauptrundenspiel der U20-Weltmeisterschaft gegen die Niederlande mit 30:34 (15:15) verloren. Als Vierter der Gruppe I trifft das Team von Juniorinnen-Bundestrainer Andreas Schwabe und DHB-Trainerin Kathrin Blacha nun am Donnerstag ab 9.45 Uhr deutscher Zeit in Gwangju im Spiel um Platz sieben auf Schweden.</p>
<p class="bodytext">Die deutsche Mannschaft führte 9:6 (13.) und lag auch kurz nach dem Seitenwechsel mit 18:16 (33.) vorn. Doch eine lange Schwächephase ermöglichte es den Niederlanden, bis zur 52. Minute auf 29:23 davonzuziehen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Abschlusstabelle der Gruppe I:</b></p>
<p class="bodytext">1. Südkorea 161:140 Tore/10:0 Punkte, 2. Norwegen 159:129/8:2, 3.Niederlande&nbsp; 144:156/5:5, 4. Deutschland 129:142/4:6, 5. Serbien 149:157/2:8,  6. Kroatien 134:152/1:9</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Deutschland - Niederlande 30:34 (15:15)</b></p>
<p class="bodytext"><i>Deutschland:</i> Glaser, Kurzke, Kockler; Zapf (8/4), Schulze (3),  Hildebrand, Müller  (2), Grossmann (3), Schirmer (5), Bönighausen (1),  Preis, Schmele (1),  Fischer, Naidzinavicius (4/2), Wenzl (3), Leppert </p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen:&nbsp;<a href="http://www.ihf.info/" title="Opens external link in new  window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.ihf.info</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Juniorinnen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit frischem Selbstbewusstsein zur EM in die Slowakei</title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1805&#38;cHash=d715cd611c95504f829803df68483b48</link>
			<description>Von den guten Ergebnissen der Länderspiele gegen Dänemark lässt sich DHB-Juniorentrainer Martin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Von den guten Ergebnissen der Länderspiele gegen Dänemark lässt sich DHB-Juniorentrainer Martin Heuberger nicht blenden: „Das ist alles Makulatur. Die Resultate sind sicher gut für das Selbstbewusstsein, aber bei der am Donnerstag beginnenden Europameisterschaft fangen wir wieder bei Null an.“ Gleichwohl hat der Trainer die stetige Leistungssteigerung seiner Mannschaft registriert: „Wir haben die Fehlerquote entscheidend senken können, die Laufwege automatisiert und dadurch die Ballsicherheit im Angriff erhöht. Auch in der Abwehr agieren die Spieler engagierter und bewegungsfreudiger, was die gegnerischen Angreifer zu manchem Fehler provoziert.“</p>
<p class="bodytext">Das DHB-Team reist als amtierender Weltmeister am Mittwoch mit dem Bus vom Treffpunkt am &nbsp;Chiemsee zur EM nach Bratislava. Vom WM-Team 2009 ist allerdings nur noch der Neu-Wetzlarer Steffen Fäth mit von der Partie. Am Donnerstag, den 29. Juli, steigt um 18 Uhr die Auftaktpartie gegen Russland, am Samstag, den 31. Juli, folgt ebenfalls um 18 Uhr das Spiel gegen die Finnen und am Sonntag, den 1. August, geht es um 18 Uhr gegen die starken Spanier. „Alles andere als eine einfache Gruppe“, weiß Martin Heuberger. Mit den Russen sei aufgrund ihrer körperlichen Präsenz immer zu rechnen, die Finnen sind eher von kleiner Statur, aber ungemein schnell und quirlig. Und mit den Spaniern, einem der Top-Favoriten dieser EM, haben seine Spieler, so Heuberger, noch eine Rechnung offen. Im Januar dieses Jahres verloren sie gegen die Iberer mit sieben Toren Unterschied.</p>
<p class="bodytext">Die ersten beiden Nationen aus den vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, wobei die Besten der „deutschen“ Gruppe C dann auf die beiden ersten Mannschaften aus der Gruppe D mit Slowenien, Kroatien, Schweden und Rumänien treffen. Die Hauptrundenspiele finden am 3. und 4. August statt, die Halbfinals und Platzierungsspiele am 6. August und das Finale sowie die Spiele um Platz&nbsp; 3 und 5 am Sonntag, den 8. August.</p>
<p class="bodytext">Der Kader, der sich zuletzt bei den Scandinavian Open und bei den Spielen gegen Dänemark in Brandenburg bewährt hat, genießt auch nun das Vertrauen des Trainer-Duos Martin Heuberger/Wolfgang Sommerfeld. Allerdings müssen die beiden noch um die EM-Teilnahme von Johannes Sellin bangen. Der Rechtsaußen unterzieht sich derzeit in Berlin einer medizinischen Behandlung, die DHB-Mannschaftsarzt Dr. Bittner mit den Verantwortlichen der Füchse Berlin abgestimmt hat. Sollte Sellin die EM nicht in Angriff nehmen können, wird Martin Heuberger wohl auf die Dienste von Rene Gruszka von EC Empor Rostock zurückgreifen. Probleme plagen auch Christian Dissinger, der nach den Dänen-Spielen über Schwindelgefühle klagte. Nach einer kompletten sportärztlichen Untersuchung bei DHB-Arzt Dr. Klaus-Peter Mellwig in Bad Oeynhausen und einem Termin bei Dr. Brigitte Friedmann-Bette vom Olympiastützpunkt Heidelberg wurde eine Verspannung in der Halsmuskulatur festgestellt. Bis zum ersten Spiel sollte ihn die medizinische Abteilung des DHB aber wieder hinbekommen.“</p>
<p class="bodytext">„Das größte Plus dieser Mannschaft ist ihre Stärke in der Breite, was bei einem so hochstehenden Turnier wie einer EM von entscheidender Bedeutung sein kann. Zudem hat sie in den letzten beiden Wochen frisches Selbstvertrauen tanken können. Wenn sich die Spieler hundertprozentig auf jedes einzelne Spiel konzentrieren, haben wir auch bei diesem Turnier eine Chance zu bestehen“, sagt Martin Heuberger, der Doppel-Europameister von 2004 und 2006.<i></i></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><i>Das deutsche Aufgebot:</i> Oliver Krechel (Wilhelmshavener HV, 6/0), Robert Wetzel (TSV Altenholz, 5/0), Nils Dresrüsse (GWD Minden, 10/0); Niklas Ruß (Rhein-Neckar Löwen/TSG Friesenheim, 13/48), Max Schubert (FA Göppingen, 10/36), Christian Dissinger (Rhein-Neckar Löwen/TSG Friesenheim, 8/13), Tom Wetzel (TSV Altenholz, 9/16), Steffen Fäth (HSG Wetzlar, 25/77), Felix König (HBW Balingen/Weilstetten, 10/20), Jochen Geppert (Wilhelmshavener HV, 13/42), Rene Drechsler (Wilhelmshavener HV, 13/33), Christoph Steinert (GWD Minden, 14/35), Tim Hornke (SC Magdeburg, 12/26), Johannes Sellin (Füchse Berlin, 10/16), Alexander Becker (Rhein-Neckar Löwen/TSG Friesenheim, 13/22), Hendrik Pekeler (Bergischer HC, 8/26)<br /><i>Offizielle:</i> Martin Heuberger (Trainer), Wolfgang Sommerfeld (Co-Trainer), Dr. Thomas-Olaf Bittner (Mannschaftsarzt), Torsten Fässler (Physiotherapeut), Karsten Görsdorf (Video)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dhb.de/uploads/media/u20em_spielplan.pdf" length ="37491" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Blitzsaubere Bilanz der U 18-Nationalmannschaft mit drei Siegen gegen die Slowakei </title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1804&#38;cHash=984bf4e4825808b5390f257bd0251e95</link>
			<description>Drei Spiele – drei Siege. Eine blitzsaubere Bilanz wies die deutsche A-Jugendnationalmannschaft der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Drei Spiele – drei Siege. Eine blitzsaubere Bilanz wies die deutsche A-Jugendnationalmannschaft der Jahrgänge 1992 und 1993 nach der Testspielserie gegen die Slowakei auf. Dem Auftakterfolg (31:26) in Wiesloch ließ das Team von Trainer Christian Schwarzer am Samstag in Beilstein ein 38:19 (14:12) und am Sonntag in Günzburg ein 35:27&nbsp;&nbsp;&nbsp; folgen. Die Länderspiele dienten der Vorbereitung auf die U 18-Europameisterschaft, die vom 12. bis &nbsp;22. August in Montenegro stattfindet. Die deutsche Gruppe C mit Gastgeber Montenegro, Portugal, Spanien und eben Deutschland spielt in Podgorica. <br />„Die Jungs haben in allen drei Spielen gut mitgezogen und die taktischen Vorgaben umgesetzt. An den verbesserungswürdigen Bereichen können wir im sich anschließenden Lehrgang bis Freitag gezielt arbeiten“, berichtet Christian Schwarzer. <br />In allen Spielen stand das Testen vieler Varianten in Abwehr und Angriff auf dem Programm. So fanden sich die Spieler oft auf verschiedenen Positionen wieder. Dem Erfolg und dem Spielfluss tat dies keinen Abbruch. „Alle Mannschaftsteile passten gut zusammen“, so der Trainer. Ein Sonderlob gab es für die drei Neulinge im Team (Christmann, Feld und Torbrügge): „Sie haben sich hervorragend ins Team eingefügt.“ <br />Pech für Dennis Backhaus, der – erst in der 14 Minute eingewechselt – nach fünf Minuten einen Schlagwurf seines Gegenspielers abbekam und von Mannschaftsarzt Volker Broy mit vier Stichen am Kopf genäht werden musste. Nicht eingesetzt wurden Yannik Rauchschwalbe (Adduktorenprobleme) und Markus Hansen (Wade). „Reine Vorsichtsmaßnahmen“, erläutert Christian Schwarzer. Alle angeschlagenen Spieler werden aber in den nächsten Tagen wieder aktiv am abschließenden EM-Lehrgang teilnehmen können.<br />Mit welchen Akteuren der 319fache Ex-Nationalspieler Christian Schwarzer und sein Assistent Heiko Karrer (53 Länderspiele) die Europameisterschaft angehen werden, entscheidet sich Ende der Woche zum Abschluss des Lehrgangs.</p>
<p class="bodytext"><i>Die deutsche Mannschaft im zweiten Spiel: </i>Felix Storbeck (ab 31.), Paul Weidner (bis 30.); &nbsp;Patrick Zieker (3), Philipp Weber (4), Maximilian Lipp (4), Patrick Schmidt (3), Jan Forstbauer (3), Yannick Rauschwalbe (2), Ramon Tauabo, Dennis Backhaus (2), Kai Dippe (3), Nils Torbrügge (3), Pascal Durak (3), Alexander Feld (3), Jörn Christmann (3), Mario Stark (2)<br /><i>Die deutsche Mannschaft im dritten Spiel: </i>Felix Storbeck (bis 30.), Paul Weidner (ab 31.); Markus Hansen (1), Patrick Zieker (2), Philipp Weber (4), Maximilian Lipp (1), Patrick Schmidt (3), Jan Forstbauer (9), Ramon Tauabo (2), Dennis Backhaus, Kai Dippe (4), Nils Torbrügge (4), Pascal Durak (1), Alexander Feld (1), Jörn Christmann (1), Mario Stark (2)<br /><i>Offizielle:</i> Christian Schwarzer (DHB-Jugendkoordinator), Heiko Karrer (DHB-Trainer), Volker Broy (Mannschaftsarzt), Dennis Finke (Physiotherapeut)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend männlich</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>U20-WM in Seoul: Sensation verpasst - Deutschland unterliegt Gastgeber Südkorea</title>
			<link>http://www.dhb.de/index.php?id=107&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1802&#38;cHash=cf2082d48647eceba29619548b318d73</link>
			<description>Großartig gekämpft, aber nicht belohnt: Die Juniorinnen des Deutschen Handballbundes haben am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Großartig gekämpft, aber nicht belohnt: Die Juniorinnen des Deutschen Handballbundes haben am Sonntag in Seoul gegen Südkorea das zweite Hauptrundenspiel der U20-Weltmeisterschaft mit 22:24 (12:11) verloren. Im Vergleich mit dem favorisierten Gastgeber hat es das Team von Juniorinnen-Bundestrainer Andreas Schwabe und DHB-Trainerin Kathrin Blacha trotz überzeugender Phasen nicht geschafft, mit einer Sensation die Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren. Im letzten Spiel der Hauptrunde trifft der EM-Vierte am Dienstag ab 12 Uhr deutscher Zeit auf die Niederlande.</p>
